名称 | 桑萨 | 学名 | 别名 | 珊夏 | |
种特性 | 种 | 育种、引种者 | |||
来源 | 1989年由日本引入 | ||||
形态特征及生物学特性 | 该品种树姿直立,干性较弱,短果枝多,早产丰产,坐果率高。 | ||||
栽培要点 | |||||
抗性 | |||||
产量品质 | 8月下旬成熟,果实圆锥形或扁圆形,单果重230克左右;底色黄绿,向阳面浓桃红色,阴面呈桃红色,果面腊质较厚,皮薄美观;果肉黄白色,松脆爽口,味甜、多汁,有花红果香味,可溶性固形物含量13~15%左右,较耐贮藏,为一个极有发展前途的中早熟品种。 | ||||
栽培分布 |
版权所有:山东省农业大学
联系地址:山东省泰安市岱宗大街61号
邮政编码:271018
鲁ICP备05002369号-5
最佳浏览模式:1024*748分辨率 网站保留所有权,未经许可不得复制、镜像